راهنمای سایز

راهنمای سایز زنانه

بین المللی XS S M L XL XLL XLLL
اروپا 31 33 35 38 40 42 44
امریکا 0 2 4 6 8 10 12
اندازه دور سینه (اینچ) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
اندازه دور سینه (سانت) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
اندازه دور کمر (اینچ) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
اندازه دور کمر (سانت) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
اندازه دور باسن (اینچ) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
اندازه دور باسن (سانت) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
طول پا (سانت) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"

راهنمای سایز مردانه

بین المللی XS S M L XL XLL XLLL
اروپا 31 33 35 38 40 42 44
امریکا 0 2 4 6 8 10 12
اندازه دور سینه (اینچ) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
اندازه دور سینه (سانت) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
اندازه دور کمر (اینچ) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
اندازه دور سینه (سانت) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
اندازه دور باسن (اینچ) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
اندازه دور باسن (سانت) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
طول پا (سانت) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
  • اندازه سینه: اندازه کامل دور سینه از بالاترین قسمت زیر بقل
  • دور کمر: دور باریک ترین قسمت کمر.
  • دور باسن: دور اطراف پهن ترین نقطه باسن.
  • طول پا از فاق تا مچ پا در قسمت داخلی ساق پا.
یک اتفاق تازه

جشواره ویژه

به مناسبت تغییرات جدید

بیشتر

همکاران